|
еденица - еду
|
"X65", только придётся без запятой обходиться))
А ещё есть такая интересная табличка:
МАЧТА ДЛИНА/CM IMCS ВЕС/КГ КАРБОН АРТИКУЛ
X6 WAVE 370 370 16 1.90 50% RMX6W37E2
X6 WAVE 400 400 19 1.95 55% RMX6W40E2
X6 WAVE 430 430 21 2.00 65% RMX6W43E2
X6 460 460 25 2.00 80% RMX6460E2
X6 490 490 29 2.20 90% RMX6490E2
X6 520 520 32 2.40 100% RMX6520E2
|