Показать сообщение отдельно
Непрочитано 10.04.2009, 14:59
#14
amigo
Windsurfer

Аватар для amigo
 
Sail Number: Ekb 96
Location: СПБ
Статистика по ветру за прошлые годы

Скорость ветра м\с Температура
10h 13h 16h 19h 22h 10h 13h 16h 19h 22h
01.05.2008 1 3 4 3 2 14 15 15 15 13
02.05.2008 2 3 3 2 3 14 15 16 15 14
03.05.2008 2 1 2 5 9 14 16 17 17 13
04.05.2008 9 8 8 8 9 12 15 16 15 13
05.05.2008 11 9 8 6 6 13 15 16 15 13
06.05.2008 5 4 3 2 3 14 16 16 16 14
07.05.2008 5 7 6 4 4 15 15 13 12 11
08.05.2008 6 5 5 4 3 9 11 11 11 10
09.05.2008 2 3 4 4 2 12 14 14 14 12
10.05.2008 3 2 5 4 4 13 15 15 14 13

Скорость ветра м\с Температура
10h 13h 16h 19h 22h 10h 13h 16h 19h 22h
01.05.2007 7 10 9 10 7 11 12 12 12 10
02.05.2007 5 4 6 7 6 10 11 10 10 10
03.05.2007 2 5 9 10 12 10 12 11 11 11
04.05.2007 6 6 6 6 5 11 12 12 12 11
05.05.2007 5 6 6 5 4 13 14 14 13 11
06.05.2007 4 6 5 6 9 14 15 16 16 14
07.05.2007 9 7 7 7 9 13 16 19 18 16
08.05.2007 4 1 1 2 6 15 17 15 15 15
09.05.2007 7 9 11 9 7 16 17 17 17 16
10.05.2007 7 5 8 8 6 14 14 16 16 15

Скорость ветра м\с Температура
10h 13h 16h 19h 22h 10h 13h 16h 19h 22h
01.05.2006 10 10 9 8 9 10 12 14 13 11
02.05.2006 11 10 10 8 8 10 12 13 11 10
03.05.2006 11 10 8 7 9 10 11 11 10 8
04.05.2006 9 7 7 6 7 9 12 12 11 10
05.05.2006 10 8 7 6 8 11 14 15 14 13
06.05.2006 8 6 2 3 5 11 12 13 14 14
07.05.2006 8 8 8 8 7 13 15 16 14 12
08.05.2006 4 5 5 6 6 12 13 13 13 12
09.05.2006 9 10 10 9 9 12 13 13 12 12
10.05.2006 6 8 9 9 6 12 14 14 13 11
amigo вне форума Ответить с цитированием