RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум

RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум (https://www.raceyou.ru/index.php)
-   Библиотека инструкций (https://www.raceyou.ru/forumdisplay.php?f=59)
-   -   Плавники для iSonic (таблица) (https://www.raceyou.ru/showthread.php?t=1677)

skat 21.08.2009 01:14

Плавники для iSonic (таблица)
 
Как я понял имеются ввиду плавники - Deboichet? если не прав - поправьте.

iSonic 86 Slim
: Sl4 30/5m² / 32/5,4 / 32/5,8 / 34/6,2 / 34/6,5 / 34/6,8

iSonic 86 : Sl4 30/5m² / 32/5,4 / 34/5,8 / 34/6,2 / 34/6,5 / 34/6,8 / 36/7,2

iSonic 94 : Sl4 32/5,4m² / 34/5,8 / 34/6,2 / 34/6,5 / 34/6,8 / 36/7,2 / 36/7,5

iSonic 101 : Sl4 34/5,8m² / 36/6,2 / 36/6,5 / 36/6,8 / 38/7,2 / 38/7,5 / 38/7,8 / 40/8,3 / 42/8,5

iSonic 111 : Sl4 36/6,2m² / 36/6,5 / 36/6,8 / 38/7,2 / 40/7,5 / 40/7,8 / 42/8,3 / 44/8,5 / 44/8,8

iSonic 121 : Sl4 38/6,5m² / 40/6,8 / 42/7,2 / 42/7,5 / 42/7,8 / 44/8,3 / 46/8,5 / 46/8,8 / 46/9

iSonic 131 : R16 42/6,8m² / 44/7,2 / 44/7,5 / 46/7,8 / 48/8,3 / 48/8,5 / 50/8,8 / 50/9 / 52/9,8

iSonic 144 : R16 44/7,2m² / 44/7,5 / 46/7,8 / 48/8,3 / 48/8,5 / 50/8,8 / 50/9 / 52/9,8 / 54/10,7

iSonic 150 : R13 48/7,5m² / 50/7,8 / 52/8,3 / 52/8,5 / 54/8,8 / 54/9 / 56/9,8 / 56/10,7 / 58/11

и для статистики: реальный объем досок (линейка 2010 года):

iSonic 86 Slim : 81l
iSonic 86 : 86l
iSonic 94 : 91l
iSonic 101 :100l
iSonic 111 : 111l
iSonic 121 : 118l
iSonic 131 : 129l
iSonic 144 : 137l
iSonic 150 : 146l

нашел на форуме Starboard

Вован 20.09.2009 12:43

Если Drake, то Starboard рекомендует
 
Model Recommended Drake Fin Fin range(cm.)
iSonic 86 Slim Drake Slalom Pro 320 24-36
iSonic 86 Drake Slalom Pro 340 26-38
iSonic 94 Drake Slalom Pro 340 28-40
iSonic 101 Drake Slalom Pro 380 30-44
iSonic 111 Drake Slalom Pro 400 32-48
iSonic 121 Drake Slalom Pro 440 34-50
iSonic 131 Drake Slalom R13 Race NR 520 48-64
iSonic 144 Drake Slalom R13 Race NR 520 40-56
iSonic 150 Drake Slalom R13 Race NR 560 52-62

Vasilij_c 31.01.2010 21:25

Kevin Pritchard на том же форуме пишет

133/ 9.3 = 46 sl2 ____ 8.2= 44 sl4
111/7.6 = 40/42 sl4 __ 6.7= 38/40 sl4
86 /6.7 = 38/36 sl4 ___ 5.5= 32 sl4

ukr19 05.02.2010 20:41

на фкус и цвет фломастеров нет!
хотя я склонен больше доверять показаниям Причарда, хоть я и не в его весовой котегории, чем какого то Рэми(дрим тим мембар)


Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot